ca. S 320 | ca. K 320
TOSKANO
DER SPÄTE ERTRAGSBRINGER
- Unser später Dreifachnutzer.
- Später Körnermais mit sehr guten Kornerträgen.
- Einweghybride mit sehr guten GTM-Erträgen und sehr guten Biogaserträgen pro Hektar.
- Für wärmere Anbaulagen bestens geeignet.
Nutzungsrichtung
Reifegrad
Früh
Mittelfrüh
Mittelspät
Sorteneigenschaften
nach Züchtereinschätzung, innerhalb der Reifegruppe
| GTM-Ertrag | 6 von 6 Punkten |
|---|---|
| Energieertrag | 5 von 6 Punkten |
| Stärkegehalt | 5 von 6 Punkten |
| Biogasertrag | 6 von 6 Punkten |
| Kornertrag | 4 von 6 Punkten |
| CCM-Ertrag | 4 von 6 Punkten |
Bestandesdichte
Unsere Empfehlung (Pflanzen/m2)
| Nutzung | Wasserversorgung | ||
|---|---|---|---|
| gut | mittel | schlecht | |
| Silomais | 9 | 8 – 9 | 8 |
| Energiemais | 9 | 8 – 9 | 8 |
| Körnermais | 8 – 9 | 8 | 7,5 – 8 |
Zzgl. gültiger gesetzlicher Mehrwertsteuer